Jour | Al Fajr | Chourouq (²) | Adh Dhouhr | Al Asr(³) | Al Maghrib | Al Icha |
---|
Prières du mois de Octobre 2015 à Marseille |
Jeudi 1 octobre | 05:29:08 | 06:35:53 | 12:33:45 | 15:44:53 | 18:25:52 | 19:27:34 |
Vendredi 2 octobre | 05:30:18 | 06:37:03 | 12:33:26 | 15:43:34 | 18:24:05 | 19:25:46 |
Samedi 3 octobre | 05:31:29 | 06:38:12 | 12:33:07 | 15:42:15 | 18:22:17 | 19:23:58 |
Dimanche 4 octobre | 05:32:39 | 06:39:22 | 12:32:48 | 15:40:56 | 18:20:31 | 19:22:11 |
Lundi 5 octobre | 05:33:48 | 06:40:31 | 12:32:30 | 15:39:37 | 18:18:44 | 19:20:24 |
Mardi 6 octobre | 05:34:58 | 06:41:42 | 12:32:12 | 15:38:18 | 18:16:58 | 19:18:39 |
Mercredi 7 octobre | 05:36:08 | 06:42:52 | 12:31:54 | 15:36:59 | 18:15:13 | 19:16:54 |
Jeudi 8 octobre | 05:37:18 | 06:44:03 | 12:31:37 | 15:35:40 | 18:13:28 | 19:15:10 |
Vendredi 9 octobre | 05:38:28 | 06:45:14 | 12:31:21 | 15:34:21 | 18:11:43 | 19:13:27 |
Samedi 10 octobre | 05:39:37 | 06:46:25 | 12:31:04 | 15:33:02 | 18:10:00 | 19:11:45 |
Dimanche 11 octobre | 05:40:47 | 06:47:37 | 12:30:48 | 15:31:44 | 18:08:17 | 19:10:04 |
Lundi 12 octobre | 05:41:57 | 06:48:49 | 12:30:33 | 15:30:26 | 18:06:34 | 19:08:24 |
Mardi 13 octobre | 05:43:06 | 06:50:01 | 12:30:18 | 15:29:08 | 18:04:52 | 19:06:45 |
Mercredi 14 octobre | 05:44:16 | 06:51:13 | 12:30:04 | 15:27:50 | 18:03:11 | 19:05:07 |
Jeudi 15 octobre | 05:45:26 | 06:52:26 | 12:29:50 | 15:26:33 | 18:01:31 | 19:03:30 |
Vendredi 16 octobre | 05:46:36 | 06:53:39 | 12:29:37 | 15:25:16 | 17:59:52 | 19:01:54 |
Samedi 17 octobre | 05:47:46 | 06:54:53 | 12:29:25 | 15:23:59 | 17:58:13 | 19:00:20 |
Dimanche 18 octobre | 05:48:55 | 06:56:06 | 12:29:13 | 15:22:43 | 17:56:36 | 18:58:46 |
Lundi 19 octobre | 05:50:05 | 06:57:21 | 12:29:01 | 15:21:28 | 17:54:59 | 18:57:14 |
Mardi 20 octobre | 05:51:15 | 06:58:35 | 12:28:50 | 15:20:13 | 17:53:23 | 18:55:42 |
Mercredi 21 octobre | 05:52:25 | 06:59:50 | 12:28:40 | 15:18:59 | 17:51:48 | 18:54:12 |
Jeudi 22 octobre | 05:53:35 | 07:01:05 | 12:28:31 | 15:17:45 | 17:50:15 | 18:52:44 |
Vendredi 23 octobre | 05:54:45 | 07:02:20 | 12:28:22 | 15:16:32 | 17:48:42 | 18:51:16 |
Samedi 24 octobre | 05:55:55 | 07:03:36 | 12:28:14 | 15:15:20 | 17:47:10 | 18:49:50 |
Dimanche 25 octobre | 05:57:05 | 07:04:51 | 12:28:06 | 15:14:08 | 17:45:40 | 18:48:26 |
Dimanche 25 octobre | 05:57:05 | 07:04:51 | 12:28:06 | 15:14:08 | 17:45:40 | 18:48:26 |
Lundi 26 octobre | 05:58:16 | 07:06:08 | 12:28:00 | 15:12:58 | 17:44:10 | 18:47:03 |
Mardi 27 octobre | 05:59:26 | 07:07:24 | 12:27:54 | 15:11:48 | 17:42:42 | 18:45:41 |
Mercredi 28 octobre | 06:00:36 | 07:08:41 | 12:27:48 | 15:10:39 | 17:41:15 | 18:44:20 |
Jeudi 29 octobre | 06:01:46 | 07:09:58 | 12:27:44 | 15:09:31 | 17:39:50 | 18:43:02 |
Vendredi 30 octobre | 06:02:57 | 07:11:15 | 12:27:40 | 15:08:23 | 17:38:26 | 18:41:44 |
Samedi 31 octobre | 06:04:07 | 07:12:32 | 12:27:37 | 15:07:17 | 17:37:03 | 18:40:28 |
Prières du mois de Novembre 2015 à Marseille |
Dimanche 1 novembre | 06:05:17 | 07:13:49 | 12:27:35 | 15:06:12 | 17:35:41 | 18:39:14 |
Lundi 2 novembre | 06:06:28 | 07:15:07 | 12:27:34 | 15:05:08 | 17:34:21 | 18:38:02 |
Mardi 3 novembre | 06:07:38 | 07:16:25 | 12:27:33 | 15:04:06 | 17:33:02 | 18:36:51 |
Mercredi 4 novembre | 06:08:48 | 07:17:43 | 12:27:34 | 15:03:04 | 17:31:45 | 18:35:41 |
Jeudi 5 novembre | 06:09:58 | 07:19:01 | 12:27:35 | 15:02:04 | 17:30:30 | 18:34:34 |
Vendredi 6 novembre | 06:11:08 | 07:20:19 | 12:27:37 | 15:01:05 | 17:29:16 | 18:33:28 |
Samedi 7 novembre | 06:12:18 | 07:21:37 | 12:27:39 | 15:00:07 | 17:28:04 | 18:32:24 |
Dimanche 8 novembre | 06:13:28 | 07:22:56 | 12:27:43 | 14:59:10 | 17:26:53 | 18:31:22 |
Lundi 9 novembre | 06:14:38 | 07:24:14 | 12:27:47 | 14:58:16 | 17:25:44 | 18:30:21 |
Mardi 10 novembre | 06:15:48 | 07:25:32 | 12:27:53 | 14:57:22 | 17:24:37 | 18:29:22 |
Mercredi 11 novembre | 06:16:58 | 07:26:50 | 12:27:59 | 14:56:30 | 17:23:32 | 18:28:26 |
Jeudi 12 novembre | 06:18:07 | 07:28:08 | 12:28:06 | 14:55:39 | 17:22:28 | 18:27:31 |
Vendredi 13 novembre | 06:19:16 | 07:29:26 | 12:28:14 | 14:54:50 | 17:21:27 | 18:26:38 |
Samedi 14 novembre | 06:20:25 | 07:30:44 | 12:28:22 | 14:54:03 | 17:20:27 | 18:25:47 |
Dimanche 15 novembre | 06:21:34 | 07:32:01 | 12:28:32 | 14:53:17 | 17:19:29 | 18:24:58 |
Lundi 16 novembre | 06:22:42 | 07:33:18 | 12:28:42 | 14:52:33 | 17:18:33 | 18:24:11 |
Mardi 17 novembre | 06:23:50 | 07:34:35 | 12:28:53 | 14:51:51 | 17:17:40 | 18:23:26 |
Mercredi 18 novembre | 06:24:58 | 07:35:51 | 12:29:05 | 14:51:10 | 17:16:48 | 18:22:43 |
Jeudi 19 novembre | 06:26:05 | 07:37:07 | 12:29:18 | 14:50:32 | 17:15:58 | 18:22:02 |
Vendredi 20 novembre | 06:27:12 | 07:38:23 | 12:29:32 | 14:49:55 | 17:15:11 | 18:21:23 |
Samedi 21 novembre | 06:28:19 | 07:39:38 | 12:29:47 | 14:49:20 | 17:14:25 | 18:20:46 |
Dimanche 22 novembre | 06:29:24 | 07:40:52 | 12:30:02 | 14:48:46 | 17:13:42 | 18:20:12 |
Lundi 23 novembre | 06:30:30 | 07:42:06 | 12:30:18 | 14:48:15 | 17:13:01 | 18:19:39 |
Mardi 24 novembre | 06:31:35 | 07:43:20 | 12:30:35 | 14:47:46 | 17:12:23 | 18:19:09 |
Mercredi 25 novembre | 06:32:39 | 07:44:32 | 12:30:53 | 14:47:18 | 17:11:46 | 18:18:41 |
Jeudi 26 novembre | 06:33:43 | 07:45:44 | 12:31:11 | 14:46:53 | 17:11:12 | 18:18:15 |
Vendredi 27 novembre | 06:34:45 | 07:46:55 | 12:31:30 | 14:46:30 | 17:10:40 | 18:17:51 |
Samedi 28 novembre | 06:35:48 | 07:48:04 | 12:31:50 | 14:46:08 | 17:10:11 | 18:17:29 |
Dimanche 29 novembre | 06:36:49 | 07:49:13 | 12:32:11 | 14:45:49 | 17:09:44 | 18:17:10 |
Lundi 30 novembre | 06:37:49 | 07:50:21 | 12:32:32 | 14:45:32 | 17:09:20 | 18:16:53 |
Prières du mois de Décembre 2015 à Marseille |
Mardi 1 décembre | 06:38:49 | 07:51:28 | 12:32:54 | 14:45:17 | 17:08:57 | 18:16:38 |
Mercredi 2 décembre | 06:39:48 | 07:52:34 | 12:33:16 | 14:45:04 | 17:08:38 | 18:16:25 |
Jeudi 3 décembre | 06:40:46 | 07:53:39 | 12:33:40 | 14:44:54 | 17:08:21 | 18:16:15 |
Vendredi 4 décembre | 06:41:42 | 07:54:42 | 12:34:03 | 14:44:45 | 17:08:06 | 18:16:06 |
Samedi 5 décembre | 06:42:38 | 07:55:44 | 12:34:28 | 14:44:39 | 17:07:54 | 18:16:00 |
Dimanche 6 décembre | 06:43:33 | 07:56:44 | 12:34:53 | 14:44:34 | 17:07:44 | 18:15:56 |
Lundi 7 décembre | 06:44:26 | 07:57:44 | 12:35:18 | 14:44:32 | 17:07:37 | 18:15:55 |
Mardi 8 décembre | 06:45:19 | 07:58:41 | 12:35:44 | 14:44:33 | 17:07:32 | 18:15:56 |
Mercredi 9 décembre | 06:46:10 | 07:59:37 | 12:36:11 | 14:44:35 | 17:07:30 | 18:15:58 |
Jeudi 10 décembre | 06:46:59 | 08:00:32 | 12:36:38 | 14:44:39 | 17:07:31 | 18:16:03 |
Vendredi 11 décembre | 06:47:48 | 08:01:25 | 12:37:05 | 14:44:46 | 17:07:34 | 18:16:11 |
Samedi 12 décembre | 06:48:35 | 08:02:16 | 12:37:33 | 14:44:55 | 17:07:39 | 18:16:20 |
Dimanche 13 décembre | 06:49:20 | 08:03:05 | 12:38:01 | 14:45:06 | 17:07:47 | 18:16:32 |
Lundi 14 décembre | 06:50:04 | 08:03:52 | 12:38:29 | 14:45:19 | 17:07:58 | 18:16:45 |
Mardi 15 décembre | 06:50:47 | 08:04:38 | 12:38:58 | 14:45:34 | 17:08:11 | 18:17:01 |
Mercredi 16 décembre | 06:51:28 | 08:05:21 | 12:39:27 | 14:45:51 | 17:08:26 | 18:17:19 |
Jeudi 17 décembre | 06:52:07 | 08:06:03 | 12:39:56 | 14:46:11 | 17:08:44 | 18:17:39 |
Vendredi 18 décembre | 06:52:45 | 08:06:42 | 12:40:25 | 14:46:32 | 17:09:04 | 18:18:01 |
Samedi 19 décembre | 06:53:21 | 08:07:20 | 12:40:55 | 14:46:56 | 17:09:27 | 18:18:25 |
Dimanche 20 décembre | 06:53:56 | 08:07:55 | 12:41:25 | 14:47:21 | 17:09:52 | 18:18:51 |
Lundi 21 décembre | 06:54:28 | 08:08:28 | 12:41:54 | 14:47:49 | 17:10:20 | 18:19:19 |
Mardi 22 décembre | 06:54:59 | 08:08:59 | 12:42:24 | 14:48:18 | 17:10:50 | 18:19:49 |
Mercredi 23 décembre | 06:55:28 | 08:09:28 | 12:42:54 | 14:48:50 | 17:11:22 | 18:20:21 |
Jeudi 24 décembre | 06:55:55 | 08:09:54 | 12:43:24 | 14:49:23 | 17:11:57 | 18:20:54 |
Vendredi 25 décembre | 06:56:20 | 08:10:18 | 12:43:54 | 14:49:58 | 17:12:33 | 18:21:30 |
Samedi 26 décembre | 06:56:43 | 08:10:40 | 12:44:24 | 14:50:35 | 17:13:12 | 18:22:07 |
Dimanche 27 décembre | 06:57:04 | 08:10:59 | 12:44:53 | 14:51:14 | 17:13:53 | 18:22:46 |
Lundi 28 décembre | 06:57:24 | 08:11:16 | 12:45:23 | 14:51:54 | 17:14:36 | 18:23:27 |
Mardi 29 décembre | 06:57:41 | 08:11:30 | 12:45:52 | 14:52:37 | 17:15:22 | 18:24:09 |
Mercredi 30 décembre | 06:57:56 | 08:11:42 | 12:46:21 | 14:53:20 | 17:16:09 | 18:24:53 |
Jeudi 31 décembre | 06:58:09 | 08:11:52 | 12:46:50 | 14:54:06 | 17:16:58 | 18:25:39 |