Jour | Al Fajr | Chourouq (²) | Adh Dhouhr | Al Asr(³) | Al Maghrib | Al Icha |
---|
Prières du mois de Mai 2015 à Marseille |
Vendredi 1 mai | 04:17:34 | 05:32:22 | 12:41:08 | 16:30:24 | 19:45:32 | 20:55:34 |
Samedi 2 mai | 04:15:51 | 05:30:58 | 12:41:01 | 16:30:46 | 19:46:42 | 20:57:02 |
Dimanche 3 mai | 04:14:10 | 05:29:35 | 12:40:54 | 16:31:08 | 19:47:52 | 20:58:31 |
Lundi 4 mai | 04:12:29 | 05:28:13 | 12:40:48 | 16:31:30 | 19:49:01 | 20:59:59 |
Mardi 5 mai | 04:10:49 | 05:26:53 | 12:40:43 | 16:31:53 | 19:50:11 | 21:01:28 |
Mercredi 6 mai | 04:09:11 | 05:25:34 | 12:40:38 | 16:32:14 | 19:51:20 | 21:02:56 |
Jeudi 7 mai | 04:07:34 | 05:24:16 | 12:40:34 | 16:32:36 | 19:52:28 | 21:04:24 |
Vendredi 8 mai | 04:05:58 | 05:23:00 | 12:40:30 | 16:32:58 | 19:53:37 | 21:05:52 |
Samedi 9 mai | 04:04:24 | 05:21:45 | 12:40:27 | 16:33:20 | 19:54:45 | 21:07:20 |
Dimanche 10 mai | 04:02:51 | 05:20:32 | 12:40:25 | 16:33:41 | 19:55:52 | 21:08:47 |
Lundi 11 mai | 04:01:19 | 05:19:20 | 12:40:23 | 16:34:03 | 19:57:00 | 21:10:15 |
Mardi 12 mai | 03:59:49 | 05:18:10 | 12:40:21 | 16:34:24 | 19:58:06 | 21:11:42 |
Mercredi 13 mai | 03:58:20 | 05:17:02 | 12:40:20 | 16:34:45 | 19:59:13 | 21:13:08 |
Jeudi 14 mai | 03:56:53 | 05:15:55 | 12:40:20 | 16:35:06 | 20:00:18 | 21:14:34 |
Vendredi 15 mai | 03:55:27 | 05:14:50 | 12:40:20 | 16:35:28 | 20:01:24 | 21:15:59 |
Samedi 16 mai | 03:54:04 | 05:13:46 | 12:40:21 | 16:35:49 | 20:02:28 | 21:17:24 |
Dimanche 17 mai | 03:52:42 | 05:12:44 | 12:40:23 | 16:36:10 | 20:03:32 | 21:18:48 |
Lundi 18 mai | 03:51:22 | 05:11:44 | 12:40:25 | 16:36:31 | 20:04:35 | 21:20:12 |
Mardi 19 mai | 03:50:03 | 05:10:46 | 12:40:27 | 16:36:51 | 20:05:38 | 21:21:34 |
Mercredi 20 mai | 03:48:47 | 05:09:50 | 12:40:30 | 16:37:12 | 20:06:40 | 21:22:56 |
Jeudi 21 mai | 03:47:33 | 05:08:56 | 12:40:34 | 16:37:33 | 20:07:41 | 21:24:17 |
Vendredi 22 mai | 03:46:20 | 05:08:03 | 12:40:38 | 16:37:54 | 20:08:41 | 21:25:37 |
Samedi 23 mai | 03:45:10 | 05:07:12 | 12:40:43 | 16:38:14 | 20:09:40 | 21:26:55 |
Dimanche 24 mai | 03:44:02 | 05:06:24 | 12:40:48 | 16:38:35 | 20:10:39 | 21:28:13 |
Lundi 25 mai | 03:42:56 | 05:05:37 | 12:40:54 | 16:38:55 | 20:11:36 | 21:29:29 |
Mardi 26 mai | 03:41:53 | 05:04:52 | 12:41:00 | 16:39:15 | 20:12:33 | 21:30:44 |
Mercredi 27 mai | 03:40:52 | 05:04:10 | 12:41:07 | 16:39:36 | 20:13:28 | 21:31:57 |
Jeudi 28 mai | 03:39:53 | 05:03:29 | 12:41:14 | 16:39:56 | 20:14:22 | 21:33:09 |
Vendredi 29 mai | 03:38:56 | 05:02:50 | 12:41:21 | 16:40:16 | 20:15:15 | 21:34:20 |
Samedi 30 mai | 03:38:03 | 05:02:14 | 12:41:30 | 16:40:35 | 20:16:07 | 21:35:29 |
Dimanche 31 mai | 03:37:11 | 05:01:39 | 12:41:38 | 16:40:55 | 20:16:57 | 21:36:36 |
Prières du mois de Juin 2015 à Marseille |
Lundi 1 juin | 03:36:22 | 05:01:07 | 12:41:47 | 16:41:15 | 20:17:47 | 21:37:41 |
Mardi 2 juin | 03:35:36 | 05:00:37 | 12:41:56 | 16:41:34 | 20:18:34 | 21:38:45 |
Mercredi 3 juin | 03:34:53 | 05:00:09 | 12:42:06 | 16:41:53 | 20:19:21 | 21:39:46 |
Jeudi 4 juin | 03:34:12 | 04:59:43 | 12:42:16 | 16:42:13 | 20:20:06 | 21:40:46 |
Vendredi 5 juin | 03:33:34 | 04:59:20 | 12:42:26 | 16:42:31 | 20:20:49 | 21:41:43 |
Samedi 6 juin | 03:32:59 | 04:58:58 | 12:42:37 | 16:42:50 | 20:21:31 | 21:42:38 |
Dimanche 7 juin | 03:32:27 | 04:58:39 | 12:42:48 | 16:43:09 | 20:22:12 | 21:43:31 |
Lundi 8 juin | 03:31:58 | 04:58:22 | 12:42:59 | 16:43:27 | 20:22:51 | 21:44:21 |
Mardi 9 juin | 03:31:32 | 04:58:07 | 12:43:11 | 16:43:45 | 20:23:28 | 21:45:09 |
Mercredi 10 juin | 03:31:08 | 04:57:54 | 12:43:23 | 16:44:02 | 20:24:03 | 21:45:55 |
Jeudi 11 juin | 03:30:48 | 04:57:44 | 12:43:35 | 16:44:20 | 20:24:37 | 21:46:38 |
Vendredi 12 juin | 03:30:31 | 04:57:35 | 12:43:47 | 16:44:37 | 20:25:08 | 21:47:18 |
Samedi 13 juin | 03:30:16 | 04:57:29 | 12:44:00 | 16:44:54 | 20:25:38 | 21:47:56 |
Dimanche 14 juin | 03:30:05 | 04:57:25 | 12:44:12 | 16:45:10 | 20:26:06 | 21:48:31 |
Lundi 15 juin | 03:29:57 | 04:57:24 | 12:44:25 | 16:45:26 | 20:26:33 | 21:49:03 |
Mardi 16 juin | 03:29:51 | 04:57:24 | 12:44:38 | 16:45:42 | 20:26:57 | 21:49:32 |
Mercredi 17 juin | 03:29:49 | 04:57:27 | 12:44:51 | 16:45:57 | 20:27:19 | 21:49:59 |
Jeudi 18 juin | 03:29:50 | 04:57:32 | 12:45:04 | 16:46:12 | 20:27:39 | 21:50:22 |
Vendredi 19 juin | 03:29:54 | 04:57:38 | 12:45:17 | 16:46:26 | 20:27:57 | 21:50:42 |
Samedi 20 juin | 03:30:01 | 04:57:47 | 12:45:30 | 16:46:40 | 20:28:14 | 21:51:00 |
Dimanche 21 juin | 03:30:11 | 04:57:59 | 12:45:43 | 16:46:54 | 20:28:28 | 21:51:14 |
Lundi 22 juin | 03:30:24 | 04:58:12 | 12:45:56 | 16:47:07 | 20:28:39 | 21:51:26 |
Mardi 23 juin | 03:30:40 | 04:58:27 | 12:46:09 | 16:47:19 | 20:28:49 | 21:51:34 |
Mercredi 24 juin | 03:30:59 | 04:58:44 | 12:46:22 | 16:47:31 | 20:28:57 | 21:51:39 |
Jeudi 25 juin | 03:31:21 | 04:59:03 | 12:46:35 | 16:47:42 | 20:29:02 | 21:51:41 |
Vendredi 26 juin | 03:31:46 | 04:59:24 | 12:46:47 | 16:47:52 | 20:29:06 | 21:51:40 |
Samedi 27 juin | 03:32:14 | 04:59:47 | 12:47:00 | 16:48:02 | 20:29:07 | 21:51:36 |
Dimanche 28 juin | 03:32:44 | 05:00:12 | 12:47:12 | 16:48:11 | 20:29:05 | 21:51:29 |
Lundi 29 juin | 03:33:17 | 05:00:39 | 12:47:25 | 16:48:20 | 20:29:02 | 21:51:19 |
Mardi 30 juin | 03:33:53 | 05:01:08 | 12:47:37 | 16:48:28 | 20:28:56 | 21:51:05 |
Prières du mois de Juillet 2015 à Marseille |
Mercredi 1 juillet | 03:34:32 | 05:01:38 | 12:47:48 | 16:48:35 | 20:28:48 | 21:50:49 |
Jeudi 2 juillet | 03:35:13 | 05:02:10 | 12:48:00 | 16:48:41 | 20:28:38 | 21:50:29 |
Vendredi 3 juillet | 03:35:56 | 05:02:44 | 12:48:11 | 16:48:47 | 20:28:26 | 21:50:07 |
Samedi 4 juillet | 03:36:42 | 05:03:20 | 12:48:22 | 16:48:52 | 20:28:11 | 21:49:41 |
Dimanche 5 juillet | 03:37:30 | 05:03:57 | 12:48:33 | 16:48:55 | 20:27:54 | 21:49:13 |
Lundi 6 juillet | 03:38:21 | 05:04:35 | 12:48:43 | 16:48:59 | 20:27:35 | 21:48:41 |
Mardi 7 juillet | 03:39:14 | 05:05:16 | 12:48:53 | 16:49:01 | 20:27:14 | 21:48:07 |
Mercredi 8 juillet | 03:40:09 | 05:05:57 | 12:49:02 | 16:49:02 | 20:26:50 | 21:47:29 |
Jeudi 9 juillet | 03:41:06 | 05:06:40 | 12:49:11 | 16:49:02 | 20:26:25 | 21:46:49 |
Vendredi 10 juillet | 03:42:05 | 05:07:25 | 12:49:20 | 16:49:02 | 20:25:57 | 21:46:06 |
Samedi 11 juillet | 03:43:06 | 05:08:11 | 12:49:28 | 16:49:00 | 20:25:26 | 21:45:21 |
Dimanche 12 juillet | 03:44:09 | 05:08:58 | 12:49:36 | 16:48:57 | 20:24:54 | 21:44:32 |
Lundi 13 juillet | 03:45:14 | 05:09:46 | 12:49:44 | 16:48:54 | 20:24:20 | 21:43:41 |
Mardi 14 juillet | 03:46:20 | 05:10:36 | 12:49:50 | 16:48:49 | 20:23:43 | 21:42:48 |
Mercredi 15 juillet | 03:47:28 | 05:11:27 | 12:49:57 | 16:48:44 | 20:23:04 | 21:41:52 |
Jeudi 16 juillet | 03:48:37 | 05:12:19 | 12:50:03 | 16:48:37 | 20:22:23 | 21:40:53 |
Vendredi 17 juillet | 03:49:48 | 05:13:12 | 12:50:08 | 16:48:29 | 20:21:40 | 21:39:52 |
Samedi 18 juillet | 03:51:00 | 05:14:06 | 12:50:13 | 16:48:20 | 20:20:56 | 21:38:48 |
Dimanche 19 juillet | 03:52:14 | 05:15:00 | 12:50:17 | 16:48:10 | 20:20:09 | 21:37:43 |
Lundi 20 juillet | 03:53:28 | 05:15:56 | 12:50:21 | 16:47:59 | 20:19:20 | 21:36:35 |
Mardi 21 juillet | 03:54:44 | 05:16:53 | 12:50:24 | 16:47:47 | 20:18:29 | 21:35:25 |
Mercredi 22 juillet | 03:56:01 | 05:17:51 | 12:50:27 | 16:47:33 | 20:17:36 | 21:34:12 |
Jeudi 23 juillet | 03:57:19 | 05:18:49 | 12:50:29 | 16:47:19 | 20:16:41 | 21:32:58 |
Vendredi 24 juillet | 03:58:37 | 05:19:48 | 12:50:31 | 16:47:03 | 20:15:44 | 21:31:41 |
Samedi 25 juillet | 03:59:57 | 05:20:48 | 12:50:32 | 16:46:46 | 20:14:45 | 21:30:23 |
Dimanche 26 juillet | 04:01:17 | 05:21:48 | 12:50:32 | 16:46:28 | 20:13:45 | 21:29:03 |
Lundi 27 juillet | 04:02:38 | 05:22:49 | 12:50:32 | 16:46:09 | 20:12:43 | 21:27:40 |
Mardi 28 juillet | 04:04:00 | 05:23:51 | 12:50:31 | 16:45:48 | 20:11:39 | 21:26:16 |
Mercredi 29 juillet | 04:05:22 | 05:24:53 | 12:50:29 | 16:45:26 | 20:10:33 | 21:24:51 |
Jeudi 30 juillet | 04:06:45 | 05:25:56 | 12:50:27 | 16:45:03 | 20:09:26 | 21:23:23 |
Vendredi 31 juillet | 04:08:08 | 05:26:59 | 12:50:24 | 16:44:39 | 20:08:17 | 21:21:54 |
Prières du mois de Aout 2015 à Marseille |
Samedi 1 aout | 04:09:31 | 05:28:02 | 12:50:21 | 16:44:13 | 20:07:06 | 21:20:24 |
Dimanche 2 aout | 04:10:55 | 05:29:06 | 12:50:17 | 16:43:47 | 20:05:54 | 21:18:51 |
Lundi 3 aout | 04:12:19 | 05:30:11 | 12:50:13 | 16:43:19 | 20:04:40 | 21:17:18 |
Mardi 4 aout | 04:13:44 | 05:31:16 | 12:50:08 | 16:42:49 | 20:03:24 | 21:15:43 |
Mercredi 5 aout | 04:15:08 | 05:32:21 | 12:50:02 | 16:42:19 | 20:02:07 | 21:14:07 |
Jeudi 6 aout | 04:16:33 | 05:33:26 | 12:49:56 | 16:41:47 | 20:00:49 | 21:12:29 |
Vendredi 7 aout | 04:17:58 | 05:34:31 | 12:49:49 | 16:41:14 | 19:59:29 | 21:10:50 |
Samedi 8 aout | 04:19:23 | 05:35:37 | 12:49:41 | 16:40:40 | 19:58:08 | 21:09:10 |
Dimanche 9 aout | 04:20:47 | 05:36:43 | 12:49:33 | 16:40:04 | 19:56:46 | 21:07:28 |
Lundi 10 aout | 04:22:12 | 05:37:49 | 12:49:24 | 16:39:28 | 19:55:22 | 21:05:46 |
Mardi 11 aout | 04:23:37 | 05:38:56 | 12:49:15 | 16:38:50 | 19:53:56 | 21:04:03 |
Mercredi 12 aout | 04:25:02 | 05:40:02 | 12:49:05 | 16:38:11 | 19:52:30 | 21:02:18 |
Jeudi 13 aout | 04:26:26 | 05:41:09 | 12:48:55 | 16:37:30 | 19:51:02 | 21:00:33 |
Vendredi 14 aout | 04:27:50 | 05:42:15 | 12:48:44 | 16:36:49 | 19:49:34 | 20:58:46 |
Samedi 15 aout | 04:29:15 | 05:43:22 | 12:48:32 | 16:36:06 | 19:48:04 | 20:56:59 |
Dimanche 16 aout | 04:30:39 | 05:44:29 | 12:48:20 | 16:35:22 | 19:46:32 | 20:55:11 |
Lundi 17 aout | 04:32:02 | 05:45:36 | 12:48:08 | 16:34:37 | 19:45:00 | 20:53:22 |
Mardi 18 aout | 04:33:26 | 05:46:42 | 12:47:55 | 16:33:50 | 19:43:27 | 20:51:32 |
Mercredi 19 aout | 04:34:49 | 05:47:49 | 12:47:41 | 16:33:03 | 19:41:53 | 20:49:42 |
Jeudi 20 aout | 04:36:12 | 05:48:56 | 12:47:27 | 16:32:14 | 19:40:18 | 20:47:51 |
Vendredi 21 aout | 04:37:35 | 05:50:03 | 12:47:13 | 16:31:24 | 19:38:41 | 20:45:59 |
Samedi 22 aout | 04:38:57 | 05:51:10 | 12:46:58 | 16:30:33 | 19:37:04 | 20:44:07 |
Dimanche 23 aout | 04:40:19 | 05:52:17 | 12:46:42 | 16:29:41 | 19:35:26 | 20:42:14 |
Lundi 24 aout | 04:41:41 | 05:53:24 | 12:46:26 | 16:28:48 | 19:33:47 | 20:40:20 |
Mardi 25 aout | 04:43:02 | 05:54:31 | 12:46:10 | 16:27:54 | 19:32:08 | 20:38:26 |
Mercredi 26 aout | 04:44:23 | 05:55:38 | 12:45:53 | 16:26:58 | 19:30:27 | 20:36:32 |
Jeudi 27 aout | 04:45:43 | 05:56:45 | 12:45:36 | 16:26:02 | 19:28:46 | 20:34:37 |
Vendredi 28 aout | 04:47:03 | 05:57:51 | 12:45:19 | 16:25:05 | 19:27:04 | 20:32:42 |
Samedi 29 aout | 04:48:23 | 05:58:58 | 12:45:01 | 16:24:06 | 19:25:22 | 20:30:47 |
Dimanche 30 aout | 04:49:43 | 06:00:05 | 12:44:43 | 16:23:07 | 19:23:38 | 20:28:51 |
Lundi 31 aout | 04:51:02 | 06:01:12 | 12:44:24 | 16:22:06 | 19:21:54 | 20:26:55 |
Prières du mois de Septembre 2015 à Marseille |
Mardi 1 septembre | 04:52:20 | 06:02:18 | 12:44:06 | 16:21:05 | 19:20:10 | 20:24:59 |
Mercredi 2 septembre | 04:53:39 | 06:03:25 | 12:43:46 | 16:20:03 | 19:18:25 | 20:23:02 |
Jeudi 3 septembre | 04:54:57 | 06:04:32 | 12:43:27 | 16:18:59 | 19:16:39 | 20:21:06 |
Vendredi 4 septembre | 04:56:14 | 06:05:38 | 12:43:07 | 16:17:55 | 19:14:53 | 20:19:09 |
Samedi 5 septembre | 04:57:31 | 06:06:45 | 12:42:47 | 16:16:50 | 19:13:07 | 20:17:12 |
Dimanche 6 septembre | 04:58:48 | 06:07:51 | 12:42:27 | 16:15:44 | 19:11:20 | 20:15:15 |
Lundi 7 septembre | 05:00:04 | 06:08:58 | 12:42:07 | 16:14:38 | 19:09:32 | 20:13:18 |
Mardi 8 septembre | 05:01:20 | 06:10:04 | 12:41:46 | 16:13:30 | 19:07:45 | 20:11:21 |
Mercredi 9 septembre | 05:02:36 | 06:11:11 | 12:41:26 | 16:12:22 | 19:05:57 | 20:09:24 |
Jeudi 10 septembre | 05:03:51 | 06:12:17 | 12:41:05 | 16:11:13 | 19:04:08 | 20:07:27 |
Vendredi 11 septembre | 05:05:06 | 06:13:24 | 12:40:44 | 16:10:03 | 19:02:20 | 20:05:30 |
Samedi 12 septembre | 05:06:21 | 06:14:31 | 12:40:23 | 16:08:52 | 19:00:31 | 20:03:33 |
Dimanche 13 septembre | 05:07:35 | 06:15:37 | 12:40:01 | 16:07:41 | 18:58:41 | 20:01:37 |
Lundi 14 septembre | 05:08:49 | 06:16:44 | 12:39:40 | 16:06:29 | 18:56:52 | 19:59:40 |
Mardi 15 septembre | 05:10:03 | 06:17:51 | 12:39:19 | 16:05:17 | 18:55:03 | 19:57:44 |
Mercredi 16 septembre | 05:11:16 | 06:18:57 | 12:38:57 | 16:04:03 | 18:53:13 | 19:55:48 |
Jeudi 17 septembre | 05:12:29 | 06:20:04 | 12:38:36 | 16:02:50 | 18:51:23 | 19:53:52 |
Vendredi 18 septembre | 05:13:42 | 06:21:11 | 12:38:14 | 16:01:35 | 18:49:33 | 19:51:57 |
Samedi 19 septembre | 05:14:54 | 06:22:18 | 12:37:53 | 16:00:21 | 18:47:43 | 19:50:02 |
Dimanche 20 septembre | 05:16:07 | 06:23:25 | 12:37:32 | 15:59:05 | 18:45:54 | 19:48:07 |
Lundi 21 septembre | 05:17:19 | 06:24:32 | 12:37:10 | 15:57:50 | 18:44:04 | 19:46:12 |
Mardi 22 septembre | 05:18:30 | 06:25:40 | 12:36:49 | 15:56:33 | 18:42:14 | 19:44:18 |
Mercredi 23 septembre | 05:19:42 | 06:26:47 | 12:36:28 | 15:55:17 | 18:40:24 | 19:42:24 |
Jeudi 24 septembre | 05:20:53 | 06:27:55 | 12:36:07 | 15:54:00 | 18:38:34 | 19:40:31 |
Vendredi 25 septembre | 05:22:05 | 06:29:03 | 12:35:46 | 15:52:42 | 18:36:45 | 19:38:39 |
Samedi 26 septembre | 05:23:16 | 06:30:11 | 12:35:25 | 15:51:25 | 18:34:56 | 19:36:46 |
Dimanche 27 septembre | 05:24:26 | 06:31:19 | 12:35:05 | 15:50:07 | 18:33:06 | 19:34:55 |
Lundi 28 septembre | 05:25:37 | 06:32:27 | 12:34:45 | 15:48:49 | 18:31:18 | 19:33:04 |
Mardi 29 septembre | 05:26:48 | 06:33:36 | 12:34:24 | 15:47:30 | 18:29:29 | 19:31:13 |
Mercredi 30 septembre | 05:27:58 | 06:34:44 | 12:34:05 | 15:46:11 | 18:27:41 | 19:29:23 |
Prières du mois de Octobre 2015 à Marseille |
Jeudi 1 octobre | 05:29:08 | 06:35:53 | 12:33:45 | 15:44:53 | 18:25:52 | 19:27:34 |
Vendredi 2 octobre | 05:30:18 | 06:37:03 | 12:33:26 | 15:43:34 | 18:24:05 | 19:25:46 |
Samedi 3 octobre | 05:31:29 | 06:38:12 | 12:33:07 | 15:42:15 | 18:22:17 | 19:23:58 |
Dimanche 4 octobre | 05:32:39 | 06:39:22 | 12:32:48 | 15:40:56 | 18:20:31 | 19:22:11 |
Lundi 5 octobre | 05:33:48 | 06:40:31 | 12:32:30 | 15:39:37 | 18:18:44 | 19:20:24 |
Mardi 6 octobre | 05:34:58 | 06:41:42 | 12:32:12 | 15:38:18 | 18:16:58 | 19:18:39 |
Mercredi 7 octobre | 05:36:08 | 06:42:52 | 12:31:54 | 15:36:59 | 18:15:13 | 19:16:54 |
Jeudi 8 octobre | 05:37:18 | 06:44:03 | 12:31:37 | 15:35:40 | 18:13:28 | 19:15:10 |
Vendredi 9 octobre | 05:38:28 | 06:45:14 | 12:31:21 | 15:34:21 | 18:11:43 | 19:13:27 |
Samedi 10 octobre | 05:39:37 | 06:46:25 | 12:31:04 | 15:33:02 | 18:10:00 | 19:11:45 |
Dimanche 11 octobre | 05:40:47 | 06:47:37 | 12:30:48 | 15:31:44 | 18:08:17 | 19:10:04 |
Lundi 12 octobre | 05:41:57 | 06:48:49 | 12:30:33 | 15:30:26 | 18:06:34 | 19:08:24 |
Mardi 13 octobre | 05:43:06 | 06:50:01 | 12:30:18 | 15:29:08 | 18:04:52 | 19:06:45 |
Mercredi 14 octobre | 05:44:16 | 06:51:13 | 12:30:04 | 15:27:50 | 18:03:11 | 19:05:07 |
Jeudi 15 octobre | 05:45:26 | 06:52:26 | 12:29:50 | 15:26:33 | 18:01:31 | 19:03:30 |
Vendredi 16 octobre | 05:46:36 | 06:53:39 | 12:29:37 | 15:25:16 | 17:59:52 | 19:01:54 |
Samedi 17 octobre | 05:47:46 | 06:54:53 | 12:29:25 | 15:23:59 | 17:58:13 | 19:00:20 |
Dimanche 18 octobre | 05:48:55 | 06:56:06 | 12:29:13 | 15:22:43 | 17:56:36 | 18:58:46 |
Lundi 19 octobre | 05:50:05 | 06:57:21 | 12:29:01 | 15:21:28 | 17:54:59 | 18:57:14 |
Mardi 20 octobre | 05:51:15 | 06:58:35 | 12:28:50 | 15:20:13 | 17:53:23 | 18:55:42 |
Mercredi 21 octobre | 05:52:25 | 06:59:50 | 12:28:40 | 15:18:59 | 17:51:48 | 18:54:12 |
Jeudi 22 octobre | 05:53:35 | 07:01:05 | 12:28:31 | 15:17:45 | 17:50:15 | 18:52:44 |
Vendredi 23 octobre | 05:54:45 | 07:02:20 | 12:28:22 | 15:16:32 | 17:48:42 | 18:51:16 |
Samedi 24 octobre | 05:55:55 | 07:03:36 | 12:28:14 | 15:15:20 | 17:47:10 | 18:49:50 |
Dimanche 25 octobre | 05:57:05 | 07:04:51 | 12:28:06 | 15:14:08 | 17:45:40 | 18:48:26 |
Dimanche 25 octobre | 05:57:05 | 07:04:51 | 12:28:06 | 15:14:08 | 17:45:40 | 18:48:26 |
Lundi 26 octobre | 05:58:16 | 07:06:08 | 12:28:00 | 15:12:58 | 17:44:10 | 18:47:03 |
Mardi 27 octobre | 05:59:26 | 07:07:24 | 12:27:54 | 15:11:48 | 17:42:42 | 18:45:41 |
Mercredi 28 octobre | 06:00:36 | 07:08:41 | 12:27:48 | 15:10:39 | 17:41:15 | 18:44:20 |
Jeudi 29 octobre | 06:01:46 | 07:09:58 | 12:27:44 | 15:09:31 | 17:39:50 | 18:43:02 |
Vendredi 30 octobre | 06:02:57 | 07:11:15 | 12:27:40 | 15:08:23 | 17:38:26 | 18:41:44 |
Samedi 31 octobre | 06:04:07 | 07:12:32 | 12:27:37 | 15:07:17 | 17:37:03 | 18:40:28 |
Prières du mois de Novembre 2015 à Marseille |
Dimanche 1 novembre | 06:05:17 | 07:13:49 | 12:27:35 | 15:06:12 | 17:35:41 | 18:39:14 |
Lundi 2 novembre | 06:06:28 | 07:15:07 | 12:27:34 | 15:05:08 | 17:34:21 | 18:38:02 |
Mardi 3 novembre | 06:07:38 | 07:16:25 | 12:27:33 | 15:04:06 | 17:33:02 | 18:36:51 |
Mercredi 4 novembre | 06:08:48 | 07:17:43 | 12:27:34 | 15:03:04 | 17:31:45 | 18:35:41 |
Jeudi 5 novembre | 06:09:58 | 07:19:01 | 12:27:35 | 15:02:04 | 17:30:30 | 18:34:34 |
Vendredi 6 novembre | 06:11:08 | 07:20:19 | 12:27:37 | 15:01:05 | 17:29:16 | 18:33:28 |
Samedi 7 novembre | 06:12:18 | 07:21:37 | 12:27:39 | 15:00:07 | 17:28:04 | 18:32:24 |
Dimanche 8 novembre | 06:13:28 | 07:22:56 | 12:27:43 | 14:59:10 | 17:26:53 | 18:31:22 |
Lundi 9 novembre | 06:14:38 | 07:24:14 | 12:27:47 | 14:58:16 | 17:25:44 | 18:30:21 |
Mardi 10 novembre | 06:15:48 | 07:25:32 | 12:27:53 | 14:57:22 | 17:24:37 | 18:29:22 |
Mercredi 11 novembre | 06:16:58 | 07:26:50 | 12:27:59 | 14:56:30 | 17:23:32 | 18:28:26 |
Jeudi 12 novembre | 06:18:07 | 07:28:08 | 12:28:06 | 14:55:39 | 17:22:28 | 18:27:31 |
Vendredi 13 novembre | 06:19:16 | 07:29:26 | 12:28:14 | 14:54:50 | 17:21:27 | 18:26:38 |
Samedi 14 novembre | 06:20:25 | 07:30:44 | 12:28:22 | 14:54:03 | 17:20:27 | 18:25:47 |
Dimanche 15 novembre | 06:21:34 | 07:32:01 | 12:28:32 | 14:53:17 | 17:19:29 | 18:24:58 |
Lundi 16 novembre | 06:22:42 | 07:33:18 | 12:28:42 | 14:52:33 | 17:18:33 | 18:24:11 |
Mardi 17 novembre | 06:23:50 | 07:34:35 | 12:28:53 | 14:51:51 | 17:17:40 | 18:23:26 |
Mercredi 18 novembre | 06:24:58 | 07:35:51 | 12:29:05 | 14:51:10 | 17:16:48 | 18:22:43 |
Jeudi 19 novembre | 06:26:05 | 07:37:07 | 12:29:18 | 14:50:32 | 17:15:58 | 18:22:02 |
Vendredi 20 novembre | 06:27:12 | 07:38:23 | 12:29:32 | 14:49:55 | 17:15:11 | 18:21:23 |
Samedi 21 novembre | 06:28:19 | 07:39:38 | 12:29:47 | 14:49:20 | 17:14:25 | 18:20:46 |
Dimanche 22 novembre | 06:29:24 | 07:40:52 | 12:30:02 | 14:48:46 | 17:13:42 | 18:20:12 |
Lundi 23 novembre | 06:30:30 | 07:42:06 | 12:30:18 | 14:48:15 | 17:13:01 | 18:19:39 |
Mardi 24 novembre | 06:31:35 | 07:43:20 | 12:30:35 | 14:47:46 | 17:12:23 | 18:19:09 |
Mercredi 25 novembre | 06:32:39 | 07:44:32 | 12:30:53 | 14:47:18 | 17:11:46 | 18:18:41 |
Jeudi 26 novembre | 06:33:43 | 07:45:44 | 12:31:11 | 14:46:53 | 17:11:12 | 18:18:15 |
Vendredi 27 novembre | 06:34:45 | 07:46:55 | 12:31:30 | 14:46:30 | 17:10:40 | 18:17:51 |
Samedi 28 novembre | 06:35:48 | 07:48:04 | 12:31:50 | 14:46:08 | 17:10:11 | 18:17:29 |
Dimanche 29 novembre | 06:36:49 | 07:49:13 | 12:32:11 | 14:45:49 | 17:09:44 | 18:17:10 |
Lundi 30 novembre | 06:37:49 | 07:50:21 | 12:32:32 | 14:45:32 | 17:09:20 | 18:16:53 |
Prières du mois de Décembre 2015 à Marseille |
Mardi 1 décembre | 06:38:49 | 07:51:28 | 12:32:54 | 14:45:17 | 17:08:57 | 18:16:38 |
Mercredi 2 décembre | 06:39:48 | 07:52:34 | 12:33:16 | 14:45:04 | 17:08:38 | 18:16:25 |
Jeudi 3 décembre | 06:40:46 | 07:53:39 | 12:33:40 | 14:44:54 | 17:08:21 | 18:16:15 |
Vendredi 4 décembre | 06:41:42 | 07:54:42 | 12:34:03 | 14:44:45 | 17:08:06 | 18:16:06 |
Samedi 5 décembre | 06:42:38 | 07:55:44 | 12:34:28 | 14:44:39 | 17:07:54 | 18:16:00 |
Dimanche 6 décembre | 06:43:33 | 07:56:44 | 12:34:53 | 14:44:34 | 17:07:44 | 18:15:56 |
Lundi 7 décembre | 06:44:26 | 07:57:44 | 12:35:18 | 14:44:32 | 17:07:37 | 18:15:55 |
Mardi 8 décembre | 06:45:19 | 07:58:41 | 12:35:44 | 14:44:33 | 17:07:32 | 18:15:56 |
Mercredi 9 décembre | 06:46:10 | 07:59:37 | 12:36:11 | 14:44:35 | 17:07:30 | 18:15:58 |
