Ramadan 2027 à Brest : heure de l'imsak et du ftour
29200, Finistère · imsak et ftour (iftar, rupture du jeûne) pour les 29 jours de jeûne
Premier jour de jeûne
À Brest, le 1er jour : imsak 07:17, ftour 18:28
1er jour : lundi 8 février 2027
Date estimée- Imsak (1er jour)
- 07:17
- Ftour (1er jour)
- 18:28
- Ftour (dernier jour)
- 19:12
- Aïd el-Fitr (estimé)
- mardi 9 mars
Ramadan 2027 à Brest : du lundi 8 février 2027 au lundi 8 mars 2027 (dates estimées, confirmées lors de la Nuit du Doute). Imsak 07:17 et ftour 18:28 le premier jour ; imsak 06:29 et ftour 19:12 le dernier jour.
Heure de l'imsak et du ftour jour par jour à Brest
Imsak 10 minutes avant le fajr ; ftour (iftar) au coucher du soleil (maghrib) ; méthode 12°.
| Date | Imsak | Ftour | Fajr | Isha | Jeûne |
|---|---|---|---|---|---|
| lun. 8 févr.1er jour | 07:17 | 18:28 | 07:27 | 19:38 | 11 h 01 |
| mar. 9 févr.2e jour | 07:16 | 18:29 | 07:26 | 19:39 | 11 h 03 |
| mer. 10 févr.3e jour | 07:14 | 18:31 | 07:24 | 19:41 | 11 h 07 |
| jeu. 11 févr.4e jour | 07:13 | 18:33 | 07:23 | 19:42 | 11 h 10 |
| ven. 12 févr.5e jour | 07:11 | 18:34 | 07:21 | 19:44 | 11 h 13 |
| sam. 13 févr.6e jour | 07:10 | 18:36 | 07:20 | 19:45 | 11 h 16 |
| dim. 14 févr.7e jour | 07:08 | 18:38 | 07:18 | 19:47 | 11 h 20 |
| lun. 15 févr.8e jour | 07:07 | 18:39 | 07:17 | 19:48 | 11 h 22 |
| mar. 16 févr.9e jour | 07:05 | 18:41 | 07:15 | 19:50 | 11 h 26 |
| mer. 17 févr.10e jour | 07:04 | 18:42 | 07:14 | 19:51 | 11 h 28 |
| jeu. 18 févr.11e jour | 07:02 | 18:44 | 07:12 | 19:53 | 11 h 32 |
| ven. 19 févr.12e jour | 07:00 | 18:46 | 07:10 | 19:54 | 11 h 36 |
| sam. 20 févr.13e jour | 06:59 | 18:47 | 07:09 | 19:56 | 11 h 38 |
| dim. 21 févr.14e jour | 06:57 | 18:49 | 07:07 | 19:57 | 11 h 42 |
| lun. 22 févr.15e jour | 06:55 | 18:50 | 07:05 | 19:59 | 11 h 45 |
| mar. 23 févr.16e jour | 06:54 | 18:52 | 07:04 | 20:00 | 11 h 48 |
| mer. 24 févr.17e jour | 06:52 | 18:54 | 07:02 | 20:02 | 11 h 52 |
| jeu. 25 févr.18e jour | 06:50 | 18:55 | 07:00 | 20:03 | 11 h 55 |
| ven. 26 févr.19e jour | 06:48 | 18:57 | 06:58 | 20:05 | 11 h 59 |
| sam. 27 févr.20e jour | 06:46 | 18:58 | 06:56 | 20:06 | 12 h 02 |
| dim. 28 févr.21e jour | 06:44 | 19:00 | 06:54 | 20:08 | 12 h 06 |
| lun. 1er mars22e jour | 06:43 | 19:01 | 06:53 | 20:09 | 12 h 08 |
| mar. 2 mars23e jour | 06:41 | 19:03 | 06:51 | 20:11 | 12 h 12 |
| mer. 3 mars24e jour | 06:39 | 19:05 | 06:49 | 20:12 | 12 h 16 |
| jeu. 4 mars25e jour | 06:37 | 19:06 | 06:47 | 20:14 | 12 h 19 |
| ven. 5 mars26e jour | 06:35 | 19:08 | 06:45 | 20:15 | 12 h 23 |
| sam. 6 mars27e jour | 06:33 | 19:09 | 06:43 | 20:17 | 12 h 26 |
| dim. 7 mars28e jour | 06:31 | 19:11 | 06:41 | 20:18 | 12 h 30 |
| lun. 8 mars29e jour | 06:29 | 19:12 | 06:39 | 20:20 | 12 h 33 |
Questions fréquentes — Ramadan 2027 à Brest
À quelle heure est le ftour le premier jour du Ramadan 2027 à Brest ?
Le lundi 8 février 2027 (date estimée), l'imsak est à 07:17, le fajr à 07:27 et le ftour (iftar, rupture du jeûne) à 18:28 à Brest, soit 11 h 01 de jeûne.
À quelle heure est le ftour le dernier jour à Brest ?
Le dernier jour de jeûne, lundi 8 mars 2027, l'imsak est à 06:29 et le ftour à 19:12. L'Aïd el-Fitr devrait avoir lieu le mardi 9 mars 2027.
Imsak ou fajr : à quelle heure arrêter de manger ?
Le jeûne commence au fajr (l'aube). L'imsak, fixé ici 10 minutes avant, est une marge de précaution recommandée pour terminer le repas du matin (shour) à temps. À Brest, le premier jour, l'imsak est à 07:17 et le fajr à 07:27.
Combien de temps dure le jeûne à Brest ?
Le jeûne dure de 11 h 01 à 12 h 33 selon les jours (le plus long : lundi 8 mars), soit 341 heures de jeûne sur l'ensemble du mois.
Comment sont calculés ces horaires du Ramadan à Brest ?
Ils sont calculés pour les coordonnées exactes de Brest : fajr à 12° sous l'horizon, iftar au coucher du soleil (maghrib), imsak 10 minutes avant le fajr. La mosquée de votre quartier peut publier un calendrier légèrement différent.