jeudi 12 novembre 2026
Heure de prière autour de moi et par ville
L'heure de chaque prière aujourd'hui dans 108 villes de France, calculée pour leurs coordonnées (angles 12°/12°). Le nom de la ville ouvre sa page : semaine, mois complet, mosquées et qibla.
Autour de moi
Votre position trouve la ville la plus proche ; le nom de votre commune donne son calcul exact (chacune des 35 000 communes de France a le sien).
Vos coordonnées restent dans votre navigateur : seule la commune trouvée est ensuite demandée.
Aujourd'hui dans 108 villes
| Paris 75 | 06:42 | 12:35 | 14:50 | 17:14 | 18:26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille 13 | 06:23 | 12:23 | 14:55 | 17:17 | 18:22 |
| Toulouse 31 | 06:39 | 12:38 | 15:10 | 17:32 | 18:37 |
| Lille 59 | 06:42 | 12:32 | 14:41 | 17:06 | 18:21 |
| Lyon 69 | 06:28 | 12:25 | 14:50 | 17:13 | 18:21 |
| Nice 06 | 06:16 | 12:15 | 14:46 | 17:09 | 18:14 |
| Montpellier 34 | 06:29 | 12:29 | 15:00 | 17:22 | 18:28 |
| Strasbourg 67 | 06:20 | 12:13 | 14:29 | 16:53 | 18:05 |
| Reims 51 | 06:36 | 12:28 | 14:42 | 17:06 | 18:19 |
| Roubaix 59 | 06:42 | 12:31 | 14:41 | 17:05 | 18:20 |
| Nantes 44 | 06:56 | 12:50 | 15:11 | 17:35 | 18:44 |
| Saint-Étienne 42 | 06:30 | 12:27 | 14:53 | 17:16 | 18:23 |
| Nanterre 92 | 06:43 | 12:35 | 14:51 | 17:15 | 18:27 |
| Grenoble 38 | 06:24 | 12:21 | 14:48 | 17:11 | 18:18 |
| Nîmes 30 | 06:28 | 12:27 | 14:57 | 17:20 | 18:25 |
| Bordeaux 33 | 06:49 | 12:46 | 15:14 | 17:37 | 18:44 |
| Gennevilliers 92 | 06:43 | 12:35 | 14:50 | 17:14 | 18:27 |
| Créteil 94 | 06:42 | 12:34 | 14:50 | 17:14 | 18:26 |
| Rouen 76 | 06:48 | 12:40 | 14:53 | 17:17 | 18:31 |
| Mulhouse 68 | 06:21 | 12:15 | 14:34 | 16:58 | 18:08 |
| Le Havre 76 | 06:52 | 12:44 | 14:57 | 17:21 | 18:34 |
| Argenteuil 95 | 06:43 | 12:35 | 14:50 | 17:14 | 18:27 |
| Les Mureaux 78 | 06:44 | 12:36 | 14:51 | 17:15 | 18:28 |
| Orléans 45 | 06:43 | 12:36 | 14:55 | 17:19 | 18:30 |
| Rennes 35 | 06:58 | 12:51 | 15:09 | 17:32 | 18:44 |
| Dijon 21 | 06:30 | 12:24 | 14:44 | 17:08 | 18:18 |
| Toulon 83 | 06:20 | 12:20 | 14:53 | 17:15 | 18:20 |
| Cergy 95 | 06:44 | 12:36 | 14:51 | 17:15 | 18:27 |
| Évry-Courcouronnes 91 | 06:42 | 12:34 | 14:51 | 17:14 | 18:26 |
| Nancy 54 | 06:27 | 12:19 | 14:35 | 16:59 | 18:11 |
| Tourcoing 59 | 06:42 | 12:32 | 14:41 | 17:05 | 18:20 |
| Amiens 80 | 06:44 | 12:35 | 14:47 | 17:11 | 18:25 |
| Montreuil 93 | 06:42 | 12:34 | 14:50 | 17:14 | 18:26 |
| Mantes-la-Jolie 78 | 06:45 | 12:37 | 14:52 | 17:16 | 18:29 |
| Angers 49 | 06:52 | 12:46 | 15:06 | 17:30 | 18:40 |
| Aulnay-sous-Bois 93 | 06:42 | 12:34 | 14:49 | 17:13 | 18:26 |
| Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) 93 | 06:42 | 12:35 | 14:50 | 17:14 | 18:26 |
| Colombes 92 | 06:43 | 12:35 | 14:50 | 17:14 | 18:27 |
| Clermont-Ferrand 63 | 06:35 | 12:32 | 14:57 | 17:20 | 18:28 |
| Bondy 93 | 06:42 | 12:34 | 14:49 | 17:13 | 18:26 |
| Trappes 78 | 06:44 | 12:36 | 14:52 | 17:16 | 18:28 |
| Metz 57 | 06:27 | 12:19 | 14:34 | 16:58 | 18:11 |
| Corbeil-Essonnes 91 | 06:42 | 12:34 | 14:51 | 17:14 | 18:26 |
| Perpignan 66 | 06:32 | 12:33 | 15:06 | 17:28 | 18:33 |
| Massy 91 | 06:43 | 12:35 | 14:51 | 17:15 | 18:27 |
| Creil 60 | 06:42 | 12:34 | 14:48 | 17:12 | 18:25 |
| Cannes 06 | 06:17 | 12:16 | 14:47 | 17:10 | 18:15 |
| Aubervilliers 93 | 06:42 | 12:35 | 14:50 | 17:14 | 18:26 |
| Tours 37 | 06:47 | 12:41 | 15:01 | 17:25 | 18:35 |
| Le Mans 72 | 06:50 | 12:43 | 15:02 | 17:25 | 18:36 |
| Saint-Ouen-sur-Seine 93 | 06:43 | 12:35 | 14:50 | 17:14 | 18:26 |
| Annemasse 74 | 06:23 | 12:19 | 14:43 | 17:06 | 18:15 |
| Béziers 34 | 06:31 | 12:31 | 15:03 | 17:26 | 18:30 |
| Douai 59 | 06:42 | 12:32 | 14:42 | 17:06 | 18:21 |
| Goussainville 95 | 06:42 | 12:34 | 14:49 | 17:13 | 18:26 |
| Drancy 93 | 06:42 | 12:34 | 14:50 | 17:14 | 18:26 |
| Orly 94 | 06:42 | 12:35 | 14:50 | 17:14 | 18:26 |
| Meaux 77 | 06:40 | 12:33 | 14:48 | 17:12 | 18:24 |
| Sevran 93 | 06:42 | 12:34 | 14:49 | 17:13 | 18:26 |
| Villejuif 94 | 06:42 | 12:35 | 14:50 | 17:14 | 18:26 |
| Compiègne 60 | 06:41 | 12:33 | 14:46 | 17:10 | 18:24 |
| Vénissieux 69 | 06:28 | 12:25 | 14:50 | 17:13 | 18:21 |
| Tremblay-en-France 93 | 06:42 | 12:34 | 14:49 | 17:13 | 18:25 |
| Avignon 84 | 06:26 | 12:25 | 14:55 | 17:18 | 18:23 |
| Vitry-sur-Seine 94 | 06:42 | 12:35 | 14:50 | 17:14 | 18:26 |
| Melun 77 | 06:41 | 12:34 | 14:50 | 17:14 | 18:26 |
| Chelles 77 | 06:41 | 12:34 | 14:49 | 17:13 | 18:25 |
| Caen 14 | 06:54 | 12:46 | 15:00 | 17:24 | 18:37 |
| Rueil-Malmaison 92 | 06:43 | 12:35 | 14:51 | 17:15 | 18:27 |
| Noisy-le-Grand 93 | 06:42 | 12:34 | 14:49 | 17:13 | 18:26 |
| Clamart 92 | 06:43 | 12:35 | 14:51 | 17:15 | 18:27 |
| Belfort 90 | 06:23 | 12:17 | 14:36 | 17:00 | 18:10 |
| Dreux 28 | 06:46 | 12:39 | 14:54 | 17:18 | 18:31 |
| Villeneuve-la-Garenne 92 | 06:43 | 12:35 | 14:50 | 17:14 | 18:26 |
| Aix-en-Provence 13 | 06:23 | 12:23 | 14:54 | 17:17 | 18:22 |
| Brest 29 | 07:09 | 13:02 | 15:19 | 17:43 | 18:54 |
| Noisy-le-Sec 93 | 06:42 | 12:34 | 14:50 | 17:14 | 18:26 |
| Épinay-sur-Seine 93 | 06:43 | 12:35 | 14:50 | 17:14 | 18:26 |
| Stains 93 | 06:42 | 12:35 | 14:50 | 17:14 | 18:26 |
| Annecy 74 | 06:23 | 12:20 | 14:44 | 17:07 | 18:16 |
| Arles 13 | 06:26 | 12:26 | 14:57 | 17:19 | 18:25 |
| Bagneux 92 | 06:42 | 12:35 | 14:51 | 17:14 | 18:27 |
| Valenciennes 59 | 06:40 | 12:30 | 14:40 | 17:05 | 18:20 |
| Pontoise 95 | 06:44 | 12:36 | 14:51 | 17:15 | 18:27 |
| Ivry-sur-Seine 94 | 06:42 | 12:35 | 14:50 | 17:14 | 18:26 |
| Villepinte 93 | 06:42 | 12:34 | 14:49 | 17:13 | 18:26 |
| Poissy 78 | 06:44 | 12:36 | 14:51 | 17:15 | 18:28 |
| Besançon 25 | 06:25 | 12:20 | 14:41 | 17:04 | 18:14 |
| Versailles 78 | 06:43 | 12:36 | 14:51 | 17:15 | 18:27 |
| Sarcelles 95 | 06:42 | 12:35 | 14:50 | 17:14 | 18:26 |
| Bobigny 93 | 06:42 | 12:34 | 14:50 | 17:14 | 18:26 |
| Poitiers 86 | 06:47 | 12:43 | 15:05 | 17:29 | 18:38 |
| Troyes 10 | 06:35 | 12:28 | 14:45 | 17:09 | 18:20 |
| Choisy-le-Roi 94 | 06:42 | 12:34 | 14:50 | 17:14 | 18:26 |
| Carpentras 84 | 06:25 | 12:24 | 14:54 | 17:17 | 18:22 |
| Mantes-la-Ville 78 | 06:45 | 12:37 | 14:52 | 17:16 | 18:29 |
| Villeneuve-d'Ascq 59 | 06:42 | 12:31 | 14:41 | 17:05 | 18:21 |
| Saint-Denis (La Réunion) 974heure locale | 04:39 | 12:02 | 15:20 | 18:34 | 19:26 |
| Saint-Paul 974heure locale | 04:39 | 12:03 | 15:21 | 18:35 | 19:27 |
| Marseille 13e Arrondissement 13 | 06:23 | 12:22 | 14:54 | 17:17 | 18:22 |
| Nouméa 988heure locale | 04:12 | 11:39 | 14:59 | 18:13 | 19:05 |
| Saint-Pierre 974heure locale | 04:38 | 12:02 | 15:21 | 18:35 | 19:26 |
| Le Tampon 974heure locale | 04:38 | 12:02 | 15:20 | 18:34 | 19:26 |
| Marseille 15e Arrondissement 13 | 06:23 | 12:23 | 14:55 | 17:17 | 18:22 |
| Fort-de-France 972heure locale | 05:16 | 11:48 | 15:06 | 17:33 | 18:21 |
| Mamoudzou 976heure locale | 04:34 | 11:43 | 14:59 | 18:04 | 18:52 |
| Cayenne 973heure locale | 05:29 | 12:13 | 15:35 | 18:11 | 18:58 |
| Marseille 14e Arrondissement 13 | 06:23 | 12:23 | 14:54 | 17:17 | 18:22 |
En gras : la prochaine prière dans chaque ville. Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier.
Heure de prière autour de moi : comment ça marche
Le bouton « Me localiser » demande sa position à votre téléphone ou à votre ordinateur. Elle sert uniquement, dans votre navigateur, à trouver la ville de plus de 5 000 habitants la plus proche, dans un rayon de 30 km : seul le nom de cette ville est ensuite demandé au site, jamais vos coordonnées. Dans un village, les horaires de la ville voisine peuvent différer d'une ou deux minutes : tapez plutôt le nom ou le code postal de votre commune pour son calcul exact.
Les horaires changent d'un endroit à l'autre parce qu'ils suivent le soleil. D'est en ouest, le décalage est d'une minute tous les 18 à 20 km : aujourd'hui, le maghrib a lieu environ 50 minutes plus tard à Brest qu'à Strasbourg. Du nord au sud, c'est surtout l'été qui change tout : le 21 juin, le fajr est à 03:38 à Dunkerque et à 04:50 à Perpignan, deux villes presque sur le même méridien, soit 72 minutes d'écart.
C'est pourquoi chaque commune a son propre calcul, à partir de ses coordonnées officielles, avec les angles 12°/12° par défaut. Le tableau ci-dessus donne les horaires du jour des 108 villes les plus recherchées ; le nom d'une ville ouvre sa page, avec la semaine, le mois complet, les mosquées proches et la direction de la qibla.