Horaires de prière à Poissy et ses alentours
L'heure de chaque prière (salat) à Poissy aujourd'hui et tout le mois : fajr, dhuhr, asr, maghrib et isha. 78300, Yvelines · qibla à 118,9° (vers l'est-sud-est)
jeudi 12 novembre 2026
Horaires du jour à Poissy
Cette semaine à Poissy
| Jour | Fajrالفجر | Leverالشروق | Dhuhrالظهر | Asrالعصر | Maghribالمغرب | Ishaالعشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jeu. 12 nov.aujourd'hui | 06:44 | 07:56 | 12:36 | 14:51 | 17:15 | 18:28 |
| ven. 13 nov. | 06:45 | 07:58 | 12:36 | 14:50 | 17:14 | 18:27 |
| sam. 14 nov. | 06:47 | 07:59 | 12:36 | 14:49 | 17:13 | 18:25 |
| dim. 15 nov. | 06:48 | 08:01 | 12:36 | 14:48 | 17:11 | 18:24 |
| lun. 16 nov. | 06:49 | 08:03 | 12:37 | 14:47 | 17:10 | 18:23 |
| mar. 17 nov. | 06:51 | 08:04 | 12:37 | 14:47 | 17:09 | 18:23 |
| mer. 18 nov. | 06:52 | 08:06 | 12:37 | 14:46 | 17:08 | 18:22 |
Le jeudi 12 novembre 2026 à Poissy : fajr 06:44, lever du soleil 07:56, dhuhr 12:36, asr 14:51, maghrib 17:15, isha 18:28. Angle 12° (convention Musulmans de France), école Asr Shafi'i. Votre mosquée peut suivre des horaires légèrement différents : son calendrier fait foi.
Autour de Poissy
Écart avec Poissy le jeudi 12 novembre 2026. Chaque ville a son propre calcul.
| Ville | Distance | Fajr | Maghrib |
|---|---|---|---|
| Horaires de prière à Les Mureaux | 11 km | même heure | même heure |
| Horaires de prière à Cergy | 13 km | même heure | même heure |
| Horaires de prière à Rueil-Malmaison | 13 km | −1 min | même heure |
| Horaires de prière à Nanterre | 13 km | −1 min | même heure |
| Horaires de prière à Pontoise | 15 km | même heure | même heure |
| Horaires de prière à Versailles | 15 km | −1 min | même heure |
| Horaires de prière à Colombes | 16 km | −1 min | −1 min |
| Horaires de prière à Argenteuil | 17 km | −1 min | −1 min |
| Horaires de prière à Trappes | 17 km | même heure | +1 min |
| Horaires de prière à Mantes-la-Ville | 24 km | +1 min | +1 min |
| Horaires de prière à Mantes-la-Jolie | 26 km | +1 min | +1 min |
| Horaires de prière à Dreux | 53 km | +2 min | +3 min |
Mosquées à proximité de Poissy
- Mosquée de l'Union des Musulmans de Carrièresà 1,8 kmItinéraire
- Mosquée de Saint Germain en Layeà 4,3 kmItinéraire
- Lieu de prière (nom non renseigné)à 5,2 kmItinéraire
- Mosquée de la Paixà 5,2 kmItinéraire
- Lieu de prière (nom non renseigné)à 7,5 kmItinéraire
Distances à vol d'oiseau depuis le centre de Poissy. Données mosquées : © contributeurs OpenStreetMap (ODbL) — liste non exhaustive, horaires de la mosquée non inclus. Certains lieux de prière apparaissent sous le nom de l'association qui les gère.
Calendrier de novembre 2026 à Poissy et ses alentours
Tout le mois, jour par jour
| Date | Fajr | Lever | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 nov. | 06:28 | 07:39 | 12:35 | 15:04 | 17:31 | 18:42 |
| 2 nov. | 06:30 | 07:40 | 12:35 | 15:03 | 17:30 | 18:40 |
| 3 nov. | 06:31 | 07:42 | 12:35 | 15:01 | 17:28 | 18:39 |
| 4 nov. | 06:33 | 07:44 | 12:35 | 15:00 | 17:27 | 18:38 |
| 5 nov. | 06:34 | 07:45 | 12:35 | 14:59 | 17:25 | 18:36 |
| 6 nov. | 06:35 | 07:47 | 12:36 | 14:58 | 17:24 | 18:35 |
| 7 nov. | 06:37 | 07:48 | 12:36 | 14:57 | 17:22 | 18:34 |
| 8 nov. | 06:38 | 07:50 | 12:36 | 14:56 | 17:21 | 18:32 |
| 9 nov. | 06:40 | 07:52 | 12:36 | 14:54 | 17:19 | 18:31 |
| 10 nov. | 06:41 | 07:53 | 12:36 | 14:53 | 17:18 | 18:30 |
| 11 nov. | 06:42 | 07:55 | 12:36 | 14:52 | 17:17 | 18:29 |
| 12 nov. | 06:44 | 07:56 | 12:36 | 14:51 | 17:15 | 18:28 |
| 13 nov. | 06:45 | 07:58 | 12:36 | 14:50 | 17:14 | 18:27 |
| 14 nov. | 06:47 | 07:59 | 12:36 | 14:49 | 17:13 | 18:25 |
| 15 nov. | 06:48 | 08:01 | 12:36 | 14:48 | 17:11 | 18:24 |
| 16 nov. | 06:49 | 08:03 | 12:37 | 14:47 | 17:10 | 18:23 |
| 17 nov. | 06:51 | 08:04 | 12:37 | 14:47 | 17:09 | 18:23 |
| 18 nov. | 06:52 | 08:06 | 12:37 | 14:46 | 17:08 | 18:22 |
| 19 nov. | 06:53 | 08:07 | 12:37 | 14:45 | 17:07 | 18:21 |
| 20 nov. | 06:55 | 08:09 | 12:38 | 14:44 | 17:06 | 18:20 |
| 21 nov. | 06:56 | 08:10 | 12:38 | 14:43 | 17:05 | 18:19 |
| 22 nov. | 06:57 | 08:12 | 12:38 | 14:43 | 17:04 | 18:18 |
| 23 nov. | 06:58 | 08:13 | 12:38 | 14:42 | 17:03 | 18:18 |
| 24 nov. | 07:00 | 08:15 | 12:39 | 14:41 | 17:02 | 18:17 |
| 25 nov. | 07:01 | 08:16 | 12:39 | 14:41 | 17:01 | 18:16 |
| 26 nov. | 07:02 | 08:17 | 12:39 | 14:40 | 17:01 | 18:16 |
| 27 nov. | 07:03 | 08:19 | 12:40 | 14:40 | 17:00 | 18:15 |
| 28 nov. | 07:05 | 08:20 | 12:40 | 14:39 | 16:59 | 18:15 |
| 29 nov. | 07:06 | 08:21 | 12:40 | 14:39 | 16:59 | 18:14 |
| 30 nov. | 07:07 | 08:23 | 12:41 | 14:38 | 16:58 | 18:14 |
Direction de la qibla à Poissy
118,9°
par rapport au nord géographique, vers l'est-sud-est — La Mecque est à 4 521 km.
Boussole de la qiblaQuestions fréquentes — Poissy
Quelle méthode est utilisée pour calculer les horaires de prière à Poissy ?
Les horaires de Poissy sont calculés astronomiquement pour ses coordonnées exactes (48.924, 2.025) avec la méthode « Angle 12° (convention Musulmans de France) » : fajr à 12° sous l'horizon et isha à 12°, école Shafi'i pour le asr. C'est la convention la plus répandue en France métropolitaine. Vous pouvez afficher les angles 15° ou 18° avec le sélecteur de méthode.
Quelle est la direction de la qibla à Poissy ?
Depuis Poissy, la qibla se trouve à 118,9° par rapport au nord géographique (sens horaire), soit vers l'est-sud-est. La Mecque est à environ 4 521 km.
Quelle est l'heure de prière à Poissy aujourd'hui ?
Heures de prière (awkat salat) le jeudi 12 novembre 2026 à Poissy : fajr 06:44, lever du soleil 07:56, dhuhr 12:36, asr 14:51, maghrib 17:15, isha 18:28 (méthode 12°/12°). Sur l'ensemble du mois, le fajr évolue de 06:28 (le 1er) à 07:07 (le 30), et le maghrib de 17:31 à 16:58.
Ces horaires sont-ils valables autour de Poissy ?
Oui, à une ou deux minutes près : à cette latitude, l'écart est d'environ une minute tous les 18 km d'est en ouest. Les Mureaux (11 km), Cergy (13 km), Rueil-Malmaison (13 km) ont des horaires très proches et disposent chacune d'une page avec un calcul exact.
D'où viennent les horaires affichés pour Poissy ?
Ils sont calculés localement par un moteur astronomique open source (bibliothèque adhan), à partir des coordonnées officielles de la commune (geo.api.gouv.fr). Aucun horaire n'est recopié d'un autre site. La mosquée de votre quartier peut suivre un calendrier légèrement différent.
L'heure de prière à Poissy au fil de l'année 2026
À Poissy, l'heure du fajr va de 04:04 le 15 juin à 07:28 le 1 janvier, soit 3 h 24 d'écart sur l'année. Le maghrib, au coucher du soleil, a lieu au plus tôt à 16:55 (6 décembre) et au plus tard à 22:00 (21 juin). Ces écarts viennent de la latitude de la commune (48,92°) et du changement d'heure de mars et d'octobre.
Entre le fajr et le maghrib, la journée la plus longue dure 17 h 56 (le 21 juin) et la plus courte 9 h 32 (le 19 décembre) : c'est la durée du jeûne quand le Ramadan tombe à ces dates. Pour le Ramadan 2027, la durée exacte de chaque jour est sur la page Ramadan 2027 à Poissy.
Les horaires de cette page sont calculés pour les coordonnées de Poissy ; la mosquée de votre quartier peut afficher quelques minutes d'écart selon sa méthode. En cas de doute, son calendrier fait foi.